CN Kielce, korzystając z ponad 70-letniej wiedzy i praktyki, z radością przedstawia Państwu szeroki wybór zbóż jarych. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno nowe i atrakcyjne odmiany z krajowych i zagranicznych hodowli, jak i sprawdzone i uznane odmiany. Materiał, który przygotowaliśmy i oferujemy pod marką Magnus Crop, to nasiona certyfikowane, oczyszczone i zaprawiane na nowoczesnym
Pszenica jara
Jęczmień jary
Pszenżyto jare
Owies jary
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą składającej się z 10 odmian pszenicy jare, 11 odmian jęczmienia jarego, 3 odmian pszenżyta jarego oraz 12 odmian owsa w tym jednej odmiany nagonasiennej
Można to zrobić korzystając z naszej strony internetowej: ZBOŻA JARE – CN KIELCE
lub ściągając nasz najnowszy katalog z ofertą Zboża jare 2024
Gatunek / Odmiana | Grupa jakości | Wysokość w cm | Wyleganie skala 1-9 º | Masa 1000 nasion | Plon dt z ha | Reakcja na zakwaszenie skala 1-9 ° | |
Poziom a1 | Poziom a2 | ||||||
PSZENICA JARA |
|||||||
ARABELLA PRZEWÓDKA * | A | 78,1 | 7,4 | 42,1 | 61,5 | 70,0 | 5 |
AURA | A | 78,0 | 7,2 | 44,8 | 61,8 | 70,4 | 4 |
FLORENTYNAPRZEWÓDKA /NOWOŚĆ/ | A | 79,5 | 7,5 | 41,3 | 62,9 | 71,2 | 5 |
KWS DORIUM /NOWOŚĆ/ | A | 78,5 | 8,1 | 44,7 | 63,5 | 72,8 | 4 |
MANTRA /NOWOŚĆ/ | A | 76,0 | 7,3 | 42,6 | 61,9 | 70,5 | 4 |
MERKAWA | A | 75,0 | 7,2 | 41,2 | 63,5 | 72,5 | 5 |
OSTKA SMOLICAK OŚCISTA /NOWOŚĆ/ * | A | 79,9 | 7,1 | 41,6 | 63,5 | 76,3 | 5 |
PATRYCIA OŚCISTA /NOWOŚĆ/* | A | 77,2 | 6,6 | 42,2 | 62,7 | 71,5 | 4 |
TELIMENA PRZEWÓDKA * | A | 77,4 | 7,8 | 43,6 | 62,4 | 71,4 | 5 |
TYBALT PRZEWÓDKA * | A | 77,3 | 7,1 | 42,8 | 56,6 | 65,9 | 5 |
JĘCZMIEŃ JARY | |||||||
ELLA * | P | 67,2 | 5,7 | 47,2 | 64,2 | 73,4 | 5 |
FARMER | P | 69,0 | 7,7 | 48,8 | 63,7 | 72,7 | 6 |
FEEDWAY / NOWOŚĆ /* | P | 62,5 | 6,7 | 45,0 | 66,5 | 75,9 | 5 |
KUCYK * | P | 67,0 | 5,5 | 47,0 | 64,1 | 73,1 | 5 |
KWS HARRIS | P | 67,9 | 5,8 | 44,9 | 64,6 | 73,5 | 5 |
KWS VERMONT / NOWOŚĆ / | P | 65,5 | 6,4 | 46,8 | 63,2 | 76,2 | 5 |
PASJONAT / NOWOŚĆ / | P | 70,5 | 6,7 | 46,3 | 63,8 | 70,6 | 5 |
RADEK | P | 71,0 | 6,4 | 46,0 | 64,7 | 71,9 | 5 |
REZUS | P | 68,5 | 6,6 | 47,6 | 61,0 | 69,6 | 6 |
TILMOR /NOWOŚĆ/ | P | 66,5 | 6,8 | 48,0 | 68,0 | 75,4 | 6 |
TROFEUM /NOWOŚĆ/ | P | 67,0 | 7,4 | 47,0 | 65,6 | 73,9 | 6 |
PSZENŻYTO JARE |
|||||||
HUGO PRZEWÓDKA / NOWOŚĆ/ | 99,5 | 6,6 | 44,0 | 59,5 | 63,0 | 5 | |
MAMUT PRZEWÓDKA /NOWOŚĆ/ | 93,5 | 7,7 | 40,1 | 57,5 | 60,3 | 5 | |
SOPOT | 90,5 | 7,5 | 40,0 | 39,2 | 40,7 | 5 | |
OWIES |
|||||||
ADORATOR/ NIEOPLEWIONY /NOWOŚĆ/ | 97,0 | 6,8 | 35,4 | 45,5 | – | 6 | |
BINGO | 94,0 | 7,1 | 41,5 | 62,2 | – | 5 | |
BRETON * | 93,4 | 7,0 | 39,0 | 60,9 | – | 5 | |
EOS /NOWOŚĆ/ * | 93,6 | 6,7 | 38,9 | 60,7 | – | 5 | |
GEPARD /NOWOŚĆ/ | 90,0 | 7,1 | 40,5 | 63,2 | – | 5 | |
POKER /NOWOŚĆ/ | 91,0 | 7,0 | 38,1 | 64,3 | – | 6 | |
KOZAK | 96,5 | 6,8 | 39,0 | 61,6 | – | 5 | |
RAMBO | 96,5 | 6,8 | 39,0 | 61,6 | – | 5 | |
REFLEKS /NOWOŚĆ/ | 93,5 | 6,0 | 39,3 | 64,7 | – | 5 |
* dane uzupełnione o obserwacje wyniki hodowli oraz doświadczenia zewnętrzne.
skala : 1 – najniższa , 9- najwyższa , a1- tradycyjny poziom uprawy , a2 – intensywny poziom uprawy