Zboża ozime oferta 2023

Oferta

Wybierz nasze nasiona, a przekonasz się, że jakość i sukces to nasze główne hasła!

Zapraszamy do poznania naszej bogatej oferty zbóż ozimych! Oferujemy szeroki wybór nasion, aby każdy z Was mógł znaleźć odpowiednią odmianę dla swoich potrzeb. Niezależnie od typu gleby czy preferowanego typu uprawy, mamy idealne rozwiązanie dla Was!

Nasze zimowe zboża są starannie wyselekcjonowane i przetestowane, aby zapewnić doskonałe plony nawet w różnorodnych warunkach. Odpowiednio dobrane odmiany zapewniają stabilność i wysoką wydajność, bez względu na lokalne warunki klimatyczne.

Dla tych, którzy szukają wytrzymałych odmian na trudne gleby, mamy w ofercie zboża, które radzą sobie doskonale nawet w wymagających warunkach. Jeśli natomiast zależy Wam na plonach o wyjątkowej jakości i smaku, to nasze zboża spełnią Wasze oczekiwania.

Nasi eksperci stoją do Waszej dyspozycji, aby pomóc Wam wybrać idealne nasiona odpowiednie do Waszych upraw. Razem stworzymy owocny i udany sezon zbiorów!

Zapraszamy do kontaktu i poznania naszych najnowszych odmian zbóż ozimych. Jesteśmy pewni, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie w naszej różnorodnej ofercie.

#ZbożaOzime #SzerokiWybór #OdpowiednieDlaWszystkich #StabilnośćPlonów #JakośćZbiorów #MagnusCrop

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z naszą wyjątkową ofertą zbóż ozimych! Kliknij poniższy link, aby odkryć bogactwo różnorodnych odmian, dopasowanych do różnych typów gleb i typów uprawy.

zboża ozime 2023

Petronela

Sfera

 

 

WAŻNIEJSZE CECHY ODMIANOWE (wg COBORU* średnio za lata (2020-2022))
Odmiana Grupa jakości Wysokość w cm Wyleganie skala 1-9 Masa 1000 nasion Plon dt z ha Mrozo-odporność skala 1-9 Reakcja na zakwaszenie skala 1-9
a1 a2
Pszenica ozima
Arkadia A 103 7,1 45,5 88,5 100,9 6 4
Artist B 87 7,5 46,8 93,9 102,8 4 5
Bataja A 89 7,7 45,5 88,0 97,4 4,5 5
Belissa B 83 8,4 45,3 88,2 97,3 5 5
SU Banatus A/B 86 7,9 44,7 94,5 102,8 4,5 5
Delawar A 89 8 37,7 89,4 97,8 4 5
Elektra B 90 7,7 43,5 96,3 104,8 3,5 5
Euforia E/A 84 8,6 44,6 92,0 100,0 5,5 5
Formacja A 91 8,3 42,5 91,0 99,1 4,5 5
Gentleman /nowość/ B 94 8 44 86,0 98,0 4 5
IS Rubicon /nowość/ A 95 7,2 45 107,0 134,0 5 5
Julius** A 90 8 43,5 78,3 92,1 5
KWS Donovan /nowość/ B 87 8,1 44 96,9 107,1 3
KWS Emil A 87 8,5 44,3 79,0 88,0 5 5
KWS Spencer /nowość/ A 84 7,3 46 89,8 97,7 4,5 6
Petronela* /nowość/ B 85 8 36,7 98,3 103,6 5 5
Revolver /nowość/ B 87 7,5 42,5 96,0 106,2 4 5
Lawina C 83 7,4 41,4 89,5 97,6 4,5 5
Reduta /nowość/ E/A 93 8 41,7 84,9 91,4 4,5 5
Rotax B 85 6,7 40,9 90,8 98,7 5 4
Sfera /nowość/ B 91 7,9 43,3 89,8 98,0 4 5
Symetria /nowość/ B 90 7 41,4 95,4 103,5 4 5
Vistula /nowość/ A 97 7,3 45,5 89,4 100,8 3 6
Wilejka /oścista/ A 102 7,3 46,7 88,0 98,0 7,5 5
* – Wyniki badań hodowlanych (r. 2022)

** – Wyniki WWPO 2019

 

 

Odmiana Wysokość w cm Wyleganie skala 1-9 Masa 1000 nasion Plon dt z ha Mrozo-odporność skala 1-9 Reakcja na zakwaszenie skala 1-9
a1 a2
Jęczmień ozimy
Concordia /dwurzędowa/ 92 7,4 48,3 78 92 5 5
Jakubus /6-rzędowa/ /nowość/ 88 7 47,7 92,8 107,4 5 5
KWS Astaire /wielorzędowa/ /nowość/ 95 6,5 47,5 80,8 94,6 5 5
KWS Kosmos /wielorzędowa/ 92 6,2 47,1 89,1 103,5 5 5
Quadriga /wielorzędowa/ 99 7,1 50,3 88,2 101,4 5 5
Return /dwurzędowa/ /nowość/ 94 7,4 56 82,5 94,8 5 5
Turbo /wielorzędowa/ /nowość/ 92 8 54 92,8 105,6 5
Pszenżyto ozime
Avokado 106 7,3 45,9 81,3 92,6 5,5 4
Belcanto /nowość/ 106 7,5 44,3 85,7 95,7 5,5 5
Borowik 128 7,7 47,4 77,7 90,9 5 5
Meloman 106 7,7 43 82,9 93,2 5,5 5
Octavio /krótkosłoma/ 106 7,7 42,5 80,8 92,3 6 5
Orinoko /krótkosłoma/ 106 8,1 51 80,3 91,9 6 5
Panaso /krótkosłoma/ /nowość/ 106 7,4 45,4 85,8 96,7 5,5 5
Probus /krótkosłoma/ /nowość/ 95 8,7 44,9 76,0 94,0 6 5
Rotondo /krótkosłoma/ 105 7 42,8 72,3 89,1 5,5 5
Sekret /krótkosłoma/ 106 8,2 40,7 82,4 91,6 5,5 5
Tadeus /nowość/ 106 8,3 46,5 86,3 97,6 5,5 5
Trapero 106 7,6 41,5 82,9 93,1 6 5
Tributo /nowość/ 106 7,6 45 89,6 98,4 5 5
Trismart /nowość/ 107 7,8 44,7 81,8 93,6 5,6 5
Żyto ozime – populacyjne
Dańkowskie Hadron /nowość/ 147 5,5 32,4 71,9 80,9 4
Dańkowskie Rubin 151 5,5 34 67,5 76,9 5
Antonińskie /nowość/ 157 5,1 33,6 69,5 80,2 5
Piastowskie /nowość/ 154 5,7 33,6 71,4 81,1 5
Pszenica ozima

orkiszowa

Rokosz
Jęczmień ozimy

               odmiany hybrydowe

SU Hylona
Żyto ozime

               odmiany hybrydowe

Gulden, Tur, KWS Berado, KWS Serafino, KWS Vinetto, SU Performer, SU Promotor

 

Ostatnie posty

Zboża jare oferta 2024

ZBOŻA PRZEWÓDKOWE 2023

PROTEKTOR nasiona i mieszanki poplonowe

Odmiany rzepaku ozimego 2023

Zboża ozime oferta 2023

DNI POLA 2023!